編號:GC530000202400017001 | ||||||||||||||
招標人 | 某單位 | 聯系人及電話 | 劉工 15608835222 | |||||||||||
工程名稱 | 某單位營房擴建工程施工招標 | |||||||||||||
招標代理機構 | 旺和招標咨詢有限公司 | |||||||||||||
招標備案編號 | / | 招標方式 | ■公開招標 | |||||||||||
招標類別 | ■施工 口監理 口設計 口勘察 口設備 □材料 □其他 | |||||||||||||
開標時間 | 2024年9月12日09:00分 | |||||||||||||
招標規模 |
新建一棟單體4層框架結構營房及其附屬配套設施,最終工程內容以出具的施工圖、工程量清單及招標人委托為準(招標范圍應涌蓋《建筑業企業資質標準》中的承包范圍的主要內容等詳細說明)。 招標規模:詳見施工圖及工程量清單(招標規模應根據《建筑業企業資質標準》中從業標準,包括招標項目面積、高度、跨度、金額等內容的詳細說明)。 |
結構 類型 |
框架結構 | |||||||||||
公示時間 | 2024年9月23日至2024年9月26日 | |||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估法 | 攔標價(萬元) | 659.571156 | 投標人數量 | 102 | |||||||||
擬中標人 | 臨滄集誠勞務有限公司 | 聯系人及電話 | 唐源 0883-2138331 | |||||||||||
中標價■(萬元)\ □費率(%) |
642.391187 | 質量 | 符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》(GB 50300-2013)及國家、地方、行業、軍隊現行工程建設強制性標準、相關質量驗收標準及規范等的要求,并確保一次性驗收合格 | |||||||||||
■工期□交貨期□監理期限□設計/ 勘察期限 |
130日歷天 | |||||||||||||
項目經理 | 唐源 | 項目經理資質等級 | 二級注冊建造師 | 項目經理編號 | 云2532019202160812 | |||||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||
第一中標候選人 | 臨滄集誠勞務有限公司 | 得分(票) | 70.14 | |||||||||||
第二中標候選人 | 昆明市保宇建筑有限公司 | 得分(票) | 69.70 | |||||||||||
第三中標候選人 | 云南中嶺路橋建設工程有限公司 | 得分(票) | 69.23 | |||||||||||
中標情況說明:推薦臨滄集誠勞務有限公司為第一中標候選人,推薦昆明市保宇建筑有限公司為第二中標候選人,推薦云南中嶺路橋建設工程有限公司為第三中標候選人。在資格審查階段10家投標人的投標文件被否決。 | ||||||||||||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。如對評標結果有異議的,應當在中標人公示期間向招標人提出。 招標人紀檢監察部門聯系電話:0883-6748024 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招標人公章: 2024年9月20日 |
||
注:請在招標情況書面報告備案前按標段認真填寫進行公示,該表涂改無效。 |