進場交易編號:GC530100202300280001001 | ||||||||||||
招標人 | 昆明市官渡區住房和城鄉建設局 | 招標人地址 | 昆明市官渡區云秀路2898號2號樓 | |||||||||
招標人聯系人 | 周工 | 聯系電話 | 18908896785 | |||||||||
招標代理機構 | 旺和招標咨詢有限公司 | 招標代理機構地址 | 云南省昆明市護國路69號護國大廈9樓 | |||||||||
招標代理機構聯系人 | 江陳、周俊吉 | 聯系電話 | 13888447962、15969592106 | |||||||||
招標代理機構是否在失信懲戒記錄期內 | 否 | |||||||||||
監督部門名稱及聯系方式 | 昆明市官渡區政務服務管理局:0871-67176611 | |||||||||||
工程名稱 | 普自片區配套三條市政道路(官渡289號、290號、299號)新建工程監理服務 | 行政主管部門 | 昆明市官渡區住房和城鄉建設局 | |||||||||
開標時間 | 2023年4月11日 09時30分 | 開標地點 | 昆明市公共資源交易中心開標室6(昆明市呈貢區市級行政中心錦繡大街1號) | |||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 綜合評估法 | |||||||||
公示開始時間 | 2023年4月12日 16時00分 | 公示結束時間 | 2023年4月17日 23時59分 | |||||||||
中標候選人名稱 |
項目負責人 (總監理工程師) |
項目負責人(總監理工程師)相關證書和編號 | 投標報價 | 綜合評分得分 | 失信懲戒情況 | 工期 | 質量 | |||||
第一中標候選人 | 云南工程建設監理有限公司 | 李國健 |
注冊監理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程),證書編號:00368785; 監理工程師執業資格證書,證書編號:0065176 |
下浮35% | 93.55分 | 無 | 自合同簽訂之日起至保修期結束止,計劃建設總工期為6個月。 | 符合國家、地方及行業現行相關法律、法規、規程規范要求,執行《建設工程監理規范》(GB50319-2013)、《建設工程質量管理條例》(GB0300-2001)及現行相關質量驗收標準的要求。 | ||||
第二中標候選人 | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 宋慶倫 |
注冊監理工程師(房屋建筑工程/市政公用工程),證書編號:00513986; 監理工程師執業資格證書,證書編號:201805021510000526 |
下浮33% | 88.43分 | 無 | 自合同簽訂之日起至保修期結束止,計劃建設總工期為6個月。 | 符合國家、地方及行業現行相關法律、法規、規程規范要求,執行《建設工程監理規范》(GB50319-2013)、《建設工程質量管理條例》(GB0300-2001)及現行相關質量驗收標準的要求。 | ||||
第三中標候選人 | 昆明建設咨詢管理有限公司 | 朱知芳 |
注冊監理工程師(市政公用工程/房屋建筑工程),證書編號:00475673; 監理工程師執業資格證書,證書編號:JL00198724 |
下浮35% | 81.25分 | 無 | 自合同簽訂之日起至保修期結束止,計劃建設總工期為6個月。 | 符合國家、地方及行業現行相關法律、法規、規程規范要求,執行《建設工程監理規范》(GB50319-2013)、《建設工程質量管理條例》(GB0300-2001)及現行相關質量驗收標準的要求。 | ||||
備注 | 無。 | |||||||||||
否決投標情況 | ||||||||||||
被否決投標人名稱 | 被否決依據和原因 | |||||||||||
云南實信建設管理咨詢有限公司 | 投標報價為下浮30.00%,不符合《招標文件》第三章 評標辦法(綜合評估法)-附件B:廢標條件→B1.廢標條件→B1.19 投標報價百分比優惠下浮率低于(含)30%(例如:下浮30%,下浮29%,下浮28%...)。 | |||||||||||
招標人審核意見:同意發布。 | 審核人:周標 | |||||||||||
根據《中華人民共和國投標招標法》及相關法律、法定的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。若對以上述公示有異議,可在公示期內向招標人或招標代理機構進行質疑,對質疑答復不滿的,可到行業主管部門或監督部門投訴。監督部門及聯系方式:昆明市官渡區政務服務管理局(0871-67176611)。 |
下一篇:春風南岸項目消防工程中標結果公示