評標結果公示 | |||||||
進場交易編號:ZC530900202000007001001 | |||||||
招標人 | 臨滄市生態環境局 | 聯系人及電話 | 和勇\13908839417 | ||||
項目名稱 | 臨滄市城市生活垃圾填埋場地下水環境狀況調查項目 | 行業主管部門 | 臨滄市財政局 | ||||
招標代理機構 | 旺和招標咨詢有限公司 | 聯系人及電話 | 劉云蜀\15974801056 | ||||
招標備案編號 | WH-530900-2020-0005-0101 | 招標方式 | 公開▇ 邀請□ | ||||
項目類別 | □貨物 □工程 ▇服務 □其他 | ||||||
評標辦法 | 綜合評分法 | 開標地點 | 臨滄市公共資源交易中心 | 采購預算(元) | 1510000.00元 | ||
擬中標人 | 西南有色昆明勘測設計(院)股份有限公司 | 聯系電話 | 13769143584 | 投標人數量 | 3 | 中標價(元) | 1490000.00 |
公示時間 |
2020年4月21日至2020年4月21日(公示期至少為1個工作日) | ||||||
中標候選人名稱 | 項目負責人及證書編號 | 投標報價(元) | 交貨期或服務期限 | 得分 | |||
第一中標候選人 | 西南有色昆明勘測設計(院)股份有限公司 | 王瑞賽\011037948 | 1490000.00 | 2020年10月31日前完成該項目,并完成項目驗收。 | 95.00 | ||
第二中標候選人 | 云南省有色地質局三0八隊 | 孫聰伍\011037957 | 1510000.00 | 2020年10月31日前 | 77.97 | ||
第三中標候選人 | 云南省有色地質局地質地球物理化學勘查院 | 陳建軍\011037950 | 1500000.00 | 2020年10月31日前 | 69.03 | ||
評標專家及序號 | 專家證書號 | 備注 | |||||
1 | 李永柱 | 云南省政府采購評審專家庫臨滄市子庫入庫專家 | 組長 | ||||
2 | 張櫳刈 | 云南省政府采購評審專家庫臨滄市子庫入庫專家 | 成員 | ||||
3 | 李繼章 | 云南省政府采購評審專家庫臨滄市子庫入庫專家 | 成員 | ||||
4 | 葉波 | 云南省政府采購評審專家庫臨滄市子庫入庫專家 | 成員 | ||||
5 | 楊曉晶 | \ | 采購人代表 | ||||
否決(廢標)情況: |
|||||||
被否決(廢標)投標人名稱 |
否決(廢標)原因 |
||||||
無 | 無 | ||||||
中標服務費:20400.00元,收費標準:按照國家計委(2002)1980號文件收取。 | |||||||
招標人審核意見:同意發布。 審核人:和勇 |
|||||||
根據《中華人民共和國政府采購法》及相關法律、法規規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。若對上述公示有異議,可在本公示期屆滿之日起7個工作日內向采購人、采購代理機構進行質疑,對質疑答復不滿的,可到同級公管局、行業主管部門投訴。 |