招標人 | 耿馬傣族佤族自治縣水務局 | 聯系人及電話 | 李云柱 0883-6126778 | |||||||||
工程名稱 | 耿馬縣水務局2013-2015年零星項目第一標段耿馬縣水務局2013-2015年生態保護項目 | |||||||||||
招標代理機構 | 云南旺和招標咨詢有限公司 | |||||||||||
招標備案編號 | 招標方式 | ■公開 □邀請 | ||||||||||
招標類別 | ■施工 □監理 □設計 □勘察 □設備 □材料 □其他 | |||||||||||
開標時間 | 2016年3月28日09時00分 | |||||||||||
招標規模 | 生態保護項目施工,詳見工程量清單 | 結構類型 | / | |||||||||
公示時間 | 2016年3月29日至2016年3月31日(最少三個工作日) | |||||||||||
擬中標人 | 云南文斌市政建筑工程有限公司 | 投標人數量 | 3家 | |||||||||
攔標價(元) | 6479194.81元 | 聯系人及電話 | 彭連華 13099932616 | |||||||||
中標價■(元) \ □費率(%) | 6469062.72元 | |||||||||||
■工期 □交貨期 □監理期限 □設計/勘察期限 | 工期 | 180日歷天 | ||||||||||
項目經理 | 張志斌 | 等級 | 一級 | 注冊編號 | 云153091068649 | |||||||
該工程經評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標候選人 | 云南文斌市政建筑工程有限公司 | 得分(票) | 92.19分 | |||||||||
第二中標候選人 | 云南泰輝建筑工程有限公司 | 得分(票) | 87.79分 | |||||||||
第三中標候選人 | 云南仕龍工程有限公司 | 得分(票) | 86.82分 | |||||||||
中標情況說明: |
||||||||||||
招標人公章: 2016年3月28日 |