中標(biāo)公示編號: | ZBGS53000020120046 | 中標(biāo)價(萬元): | 3473.99萬元 |
工程名稱: | 文山州中級人民法院審判業(yè)務(wù)大樓建設(shè)工程項(xiàng)目主體施工 | 項(xiàng)目經(jīng)理: | 謝冰 |
招標(biāo)人: | 文山州中級人民法院 | 項(xiàng)目經(jīng)理編號: | 云153000800286 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南招標(biāo)股份有限公司 | 工期(日歷天): | 300日歷天 |
開標(biāo)時間: | 2012-01-18 | 采用評標(biāo)辦法: | 云建建[2004]396號結(jié)合建設(shè)廳3號公告 |
招標(biāo)類別: | 施工 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)模: | 19998㎡ | 結(jié)構(gòu)類型: | 框架結(jié)構(gòu) |
公示開始時間: | 2012-02-02 | 公示結(jié)束時間: | 2012-02-06 |
攔標(biāo)價(萬元): | 3505.805716萬元 | 投標(biāo)人數(shù)量: | 6 |
擬定中標(biāo)人: | 云南惠豐工程建設(shè)有限公司 | 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 |
第一中標(biāo)候選人: | 云南惠豐工程建設(shè)有限公司 | 第一中標(biāo)候選人得分(票): | 87.89 |
第二中標(biāo)候選人: | 中國有色金屬工業(yè)第十四冶金建設(shè)公司 | 第二中標(biāo)候選人得分(票): | 85.23 |
第三中標(biāo)候選人: | 云南建工第五建設(shè)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人得分(票): | 82.68 |
中標(biāo)情況說明: | 按照得分高低進(jìn)行推薦。 | ||
備注: |
上一篇:紅塔區(qū)研和街道玉屏和宋官社區(qū)二調(diào)新增耕地土地整治項(xiàng)目【中標(biāo)公示】